崇川區(qū)2025年5月份低保人員名單
| 崇川區(qū)2025年5月份低保人員名單 | |||||
| 區(qū)劃名稱(chēng) | 戶(hù)主姓名 | 享受救助類(lèi)型 | 救助金額 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/濠陽(yáng)社區(qū)居委會(huì) | 耿漢銀 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/濠北社區(qū)居委會(huì) | 田莉敏 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/盤(pán)香溝村委會(huì) | 崔少英 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/新城橋街道/濠景園社區(qū)居委會(huì) | 張帆 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/新城橋街道/易家橋社區(qū)居委會(huì) | 沈軍 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/幸福街道/祖望社區(qū)居委會(huì) | 邵德華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/城東街道/小石橋社區(qū)居委會(huì) | 季峰 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/永興街道/東港村社區(qū) | 龔衛(wèi)國(guó) | 城市最低生活保障 | 2095 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/陳橋街道/仁和社區(qū)居委會(huì) | 陳華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/新城小區(qū)社區(qū)居委會(huì) | 花建峰 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/廠北社區(qū)居委會(huì) | 顧文娟 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/新城橋街道/朝暉社區(qū)居委會(huì) | 邢丁強(qiáng) | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/青年社區(qū)居委會(huì) | 沈星耀 | 城市最低生活保障 | 746 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/南通港社區(qū)居委會(huì) | 樊菲 | 城市最低生活保障 | 1241 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/尖溝頭村委會(huì) | 楊桂如 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/鐘秀街道/運(yùn)河社區(qū)居委會(huì) | 張建軍 | 城市最低生活保障 | 869 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/南郊社區(qū)居委會(huì) | 陸建軍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/大南社區(qū)居委會(huì) | 徐智敏 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/永興街道/節(jié)制閘村社區(qū) | 邵婷鈺 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/桃塢社區(qū)居委會(huì) | 肖金華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/公園社區(qū)居委會(huì) | 馮淑英 | 城市最低生活保障 | 741 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/太平社區(qū)居委會(huì) | 李超 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/曹公祠社區(qū)居委會(huì) | 季建強(qiáng) | 城市最低生活保障 | 125 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/公園社區(qū)居委會(huì) | 凌德祥 | 城市最低生活保障 | 302 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/紅星社區(qū)居委會(huì) | 單軍林 | 城市最低生活保障 | 2052 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/城南社區(qū)居委會(huì) | 姜穩(wěn)靜 | 城市最低生活保障 | 3249 | 4 | 3 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/公園社區(qū)居委會(huì) | 保志清 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/秦灶街道/袁橋村委會(huì) | 丁志泉 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/鐘秀街道/生建村社區(qū)居委會(huì) | 祁曉燕 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/新建社區(qū)居委會(huì) | 顧小蘭 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/公園社區(qū)居委會(huì) | 王月麗 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/盤(pán)香溝村委會(huì) | 戴廣祥 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/五星村委會(huì) | 李建明 | 城市最低生活保障 | 559 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/閘東村社區(qū)居委會(huì) | 蔣雪平 | 城市最低生活保障 | 3078 | 3 | 3 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/海洪村委會(huì) | 毛建紅 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/白龍廟村委會(huì) | 徐軍 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/鐘秀街道/郭里頭村社區(qū)居委會(huì) | 張美萍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/北濠東村社居委會(huì) | 楊衛(wèi)東 | 城市最低生活保障 | 841 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/城東街道/東大街社區(qū)居委會(huì) | 袁建明 | 城市最低生活保障 | 741 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/起鳳社區(qū)居委會(huì) | 王健 | 城市最低生活保障 | 2107 | 3 | 3 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/虹西社區(qū)居委會(huì) | 保銳 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/新城橋街道/啟秀社區(qū)居委會(huì) | 張文耀 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/三橋村委會(huì) | 李菊鮮 | 城市最低生活保障 | 1796 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/城山社區(qū)居委會(huì) | 胡許平 | 城市最低生活保障 | 2223 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/陳橋街道/天和社區(qū)居委會(huì) | 朱棟華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/永興街道/東港村社區(qū) | 尹德華 | 城市最低生活保障 | 2394 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/永興街道/曙光社區(qū)居委會(huì) | 丁必蘭 | 城市最低生活保障 | 1382 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/陳橋街道/河口村委會(huì) | 陳洪生 | 城市最低生活保障 | 915 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/新城橋街道/朝暉社區(qū)居委會(huì) | 吳琳 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/西洋橋社區(qū)居委會(huì) | 張小榮 | 城市最低生活保障 | 1781 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/鐘秀街道/生建村社區(qū)居委會(huì) | 姚建霞 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/城山社區(qū)居委會(huì) | 唐美珍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/鐘秀街道/中心村社區(qū)居委會(huì) | 龔立明 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/公園社區(qū)居委會(huì) | 崔勇 | 城市最低生活保障 | 855 | 2 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/西洋橋社區(qū)居委會(huì) | 秦小勇 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/十八灣村委會(huì) | 葛亮 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/八一村委會(huì) | 韓昆榮 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/軍山社區(qū)居委會(huì) | 丁委 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/公園社區(qū)居委會(huì) | 王建泉 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/百花苑社區(qū)居委會(huì) | 羅保軍 | 城市最低生活保障 | 2223 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/通燧社區(qū)居委會(huì) | 陸曉輝 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/城東街道/友誼社區(qū)居委會(huì) | 張永勇 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/世倫橋村委會(huì) | 陳建芬 | 城市最低生活保障 | 2052 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/頤和社區(qū)居委會(huì) | 劉棟元 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/南通港社區(qū)居委會(huì) | 黃文泉 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/新勝村委會(huì) | 朱建云 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/大慶社區(qū)居委會(huì) | 陸建 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/福利村委會(huì) | 馮淑萍 | 城市最低生活保障 | 2223 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/陳橋街道/育愛(ài)村委會(huì) | 倪漢新 | 城市最低生活保障 | 616 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/鮑家橋社區(qū)居委會(huì) | 馬建國(guó) | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/西洋橋社區(qū)居委會(huì) | 張建華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/鳳凰社區(qū)居委會(huì) | 李小紅 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/廠北社區(qū)居委會(huì) | 顧水蘭 | 城市最低生活保障 | 0 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/龍?zhí)洞逦瘯?huì) | 曹琦 | 城市最低生活保障 | 1197 | 2 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/尖溝頭村委會(huì) | 白建尉 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/五一社區(qū)居委會(huì) | 顧金華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/花墻村委會(huì) | 季雯婧 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/頤和社區(qū)居委會(huì) | 徐悅 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/臨江社區(qū)居委會(huì) | 王建華 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/閘東村社區(qū)居委會(huì) | 沈雅嫻 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/城山社區(qū)居委會(huì) | 周伶伶 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/中橋社區(qū)居委會(huì) | 朱秋平 | 城市最低生活保障 | 2394 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/明星村社區(qū)委會(huì) | 姚心悅 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/澤生社區(qū)居委會(huì) | 陸軍 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/學(xué)田街道/果園社區(qū)居委會(huì) | 韓建中 | 城市最低生活保障 | 2736 | 3 | 3 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/通燧社區(qū)居委會(huì) | 楊小羊 | 城市最低生活保障 | 1059 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/城港社區(qū)居委會(huì) | 蒯杰 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/五星村委會(huì) | 張明珠 | 城市最低生活保障 | 495 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/黎明社區(qū)居委會(huì) | 張夕明 | 城市最低生活保障 | 841 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/福利村委會(huì) | 周偉 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/光明社區(qū)居委會(huì) | 馬莉 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/鐘秀街道/郭里頭村社區(qū)居委會(huì) | 張建華 | 城市最低生活保障 | 2052 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/幸福街道/轉(zhuǎn)水社區(qū)居委會(huì) | 黃德賢 | 城市最低生活保障 | 1044 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/南通港社區(qū)居委會(huì) | 帥保剛 | 城市最低生活保障 | 915 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/虹西社區(qū)居委會(huì) | 楊勤 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/十八灣村委會(huì) | 葛德桃 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/學(xué)田街道/果園社區(qū)居委會(huì) | 朱烽 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/山港橋村委會(huì) | 張水麗 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/城東街道/新橋苑社區(qū)居委會(huì) | 李駿霖 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/鳳凰社區(qū)居委會(huì) | 湯金虎 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/通燧社區(qū)居委會(huì) | 盧捷 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/陳橋街道/麗都社區(qū)居委會(huì) | 周炳生 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/澤生社區(qū)居委會(huì) | 蔣峰 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/盤(pán)香溝村委會(huì) | 葛建蘭 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/城港社區(qū)居委會(huì) | 朱彬 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/永泰社區(qū)居委會(huì) | 王樹(shù)峰 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/通燧社區(qū)居委會(huì) | 湯德來(lái) | 城市最低生活保障 | 646 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/通燧社區(qū)居委會(huì) | 韓建華 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/長(zhǎng)岸村委會(huì) | 吳建中 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/弘運(yùn)社區(qū)居委會(huì) | 陳家偉 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/南郊社區(qū)居委會(huì) | 朱建國(guó) | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/鐘秀街道/郭里頭村社區(qū)居委會(huì) | 陳金華 | 城市最低生活保障 | 641 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/起鳳社區(qū)居委會(huì) | 侯煜 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/軍山社區(qū)居委會(huì) | 施建勝 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/南郊社區(qū)居委會(huì) | 倪水峰 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/幸福街道/施店社區(qū)居委會(huì) | 郭振義 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/學(xué)田街道/果園社區(qū)居委會(huì) | 賈衛(wèi)紅 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/八一村委會(huì) | 李美華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/公園社區(qū)居委會(huì) | 朱秀華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/劍山社區(qū)居委會(huì) | 徐春林 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/幸福街道/蔣壩村社區(qū) | 宋建軍 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/城港社區(qū)居委會(huì) | 馮禮 | 城市最低生活保障 | 3591 | 3 | 3 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/青年社區(qū)居委會(huì) | 黃澤霖 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/龍?zhí)洞逦瘯?huì) | 李建新 | 城市最低生活保障 | 933 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/晨苑社區(qū)居委會(huì) | 黃軍 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/軍山社區(qū)居委會(huì) | 唐镕 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/廠南社區(qū)居委會(huì) | 季小萍 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/世倫橋村委會(huì) | 葛燕 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/幸福街道/幸福家苑社區(qū) | 金玉霞 | 城市最低生活保障 | 3249 | 3 | 3 |
| 崇川區(qū)/幸福街道/蔣壩村社區(qū) | 陳建萍 | 城市最低生活保障 | 335 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/城南社區(qū)居委會(huì) | 汪裕鵬 | 城市最低生活保障 | 3249 | 3 | 3 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/龍?zhí)洞逦瘯?huì) | 顧志華 | 城市最低生活保障 | 2523 | 3 | 3 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/怡園社區(qū) | 陳政 | 城市最低生活保障 | 2095 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/永興街道/永興村社區(qū) | 朱德軍 | 城市最低生活保障 | 2596 | 3 | 3 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/通燧社區(qū)居委會(huì) | 錢(qián)進(jìn) | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/幸福街道/文俊村社區(qū)居委會(huì) | 施軍 | 城市最低生活保障 | 793 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/鐘秀街道/聯(lián)合村社區(qū)居委會(huì) | 陳金山 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/陳橋街道/麗都社區(qū)居委會(huì) | 朱淑珍 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/新城橋街道/城南新村社區(qū)居委 | 李加俊 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/公園社區(qū)居委會(huì) | 錢(qián)明吉 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/城東街道/北郭社區(qū)居委會(huì) | 徐建 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/濠城社區(qū)居委會(huì) | 羅楫 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/幸福街道/轉(zhuǎn)水社區(qū)居委會(huì) | 朱逢 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/新閘村委會(huì) | 吳淑蘭 | 城市最低生活保障 | 153 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/永興街道/曙光社區(qū)居委會(huì) | 季淑芬 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/永興街道/永和佳苑社區(qū) | 羅富嬋 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/秦灶街道/秦北村委會(huì) | 賈曉利 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/學(xué)田街道/果園社區(qū)居委會(huì) | 蔣建新 | 城市最低生活保障 | 869 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/大慶社區(qū)居委會(huì) | 劉斌 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/新城橋街道/城南新村社區(qū)居委 | 吳迪軍 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/劍山社區(qū)居委會(huì) | 陳洋溢 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/十八灣村委會(huì) | 周春紅 | 城市最低生活保障 | 3078 | 3 | 3 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/高店村委會(huì) | 陳建軍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/新城橋街道/易家橋社區(qū)居委會(huì) | 俞鵬 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/城東街道/小石橋社區(qū)居委會(huì) | 高偉 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/秦灶街道/秦灶社區(qū)居委會(huì) | 黃海泉 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/盤(pán)香溝村委會(huì) | 陸德新 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/永興街道/越江新村居委會(huì) | 楊飛 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/大南社區(qū)居委會(huì) | 李俊 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/秦灶街道/秦北村委會(huì) | 蔡艷 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/虹東社區(qū)居委會(huì) | 冷伯建 | 城市最低生活保障 | 3762 | 4 | 4 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/海洪村委會(huì) | 王建平 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/新園村社區(qū)居委會(huì) | 王成玉 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/濠北社區(qū)居委會(huì) | 任莉 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/學(xué)堂橋村委會(huì) | 張玉琴 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/鐘秀街道/百花村社區(qū)居委會(huì) | 潘彤彤 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/陳橋街道/育愛(ài)村委會(huì) | 朱勇如 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/軍山社區(qū)居委會(huì) | 張圣蘭 | 城市最低生活保障 | 746 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/晨苑社區(qū)居委會(huì) | 錢(qián)澤民 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/國(guó)慶村委會(huì) | 毛華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/盤(pán)香溝村委會(huì) | 陳金美 | 城市最低生活保障 | 969 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/城港社區(qū)居委會(huì) | 蔡守紅 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/永興街道/曙光社區(qū)居委會(huì) | 趙紅梅 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/永泰社區(qū)居委會(huì) | 朱紅 | 城市最低生活保障 | 2052 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/洪江社區(qū)居委會(huì) | 顏明沖 | 城市最低生活保障 | 765 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/西洋橋社區(qū)居委會(huì) | 呂彪 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/鐘秀街道/百花村社區(qū)居委會(huì) | 王鋒 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/狼山鎮(zhèn)街道/軍山社區(qū)居委會(huì) | 陸榮家 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/唐閘鎮(zhèn)街道/公園社區(qū)居委會(huì) | 章應(yīng)強(qiáng) | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/濠西社區(qū)居委會(huì) | 吳金榮 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/中橋社區(qū)居委會(huì) | 李鑫 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/虹橋社區(qū)居委會(huì) | 馬榮娟 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/秦灶街道/袁橋村委會(huì) | 白建華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/文峰街道/五一社區(qū)居委會(huì) | 黃志群 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/秦灶街道/橋東村委會(huì) | 方海軍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/任港街道/姚港社區(qū)居委會(huì) | 王小燕 | 城市最低生活保障 | 2138 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/幸福街道/秦西村社區(qū)居委會(huì) | 孟小華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/天生港鎮(zhèn)街道/新閘村委會(huì) | 邵金娟 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/新城橋街道/城南新村社區(qū)居委 | 秦逸 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/虹東社區(qū)居委會(huì) | 胡秀梅 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/城東街道/板橋社區(qū)居委會(huì) | 張健春 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/國(guó)勝村委會(huì) | 任巧萍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/觀音山街道/盤(pán)香溝村委會(huì) | 莊光華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/陳橋街道/河口村委會(huì) | 嚴(yán)淑芳 | 城市最低生活保障 | 2266 | 2 | 2 |
| 崇川區(qū)/虹橋街道/虹西社區(qū)居委會(huì) | 戎莉蓉 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區(qū)/和平橋街道/濠北社區(qū)居委會(huì) | 邰寶城 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
