崇川區2025年6月份低保人員名單
| 區劃名稱 | 戶主姓名 | 享受救助類型 | 救助金額 | 家庭人口數 | 保障人口數 |
| 崇川區/文峰街道/廠北社區居委會 | 顧文娟 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/海洪村委會 | 毛建紅 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/朝暉社區居委會 | 邢丁強 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/鐘秀街道/郭里頭村社區居委會 | 張美萍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/太平社區居委會 | 李超 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/易家橋社區居委會 | 沈軍 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/尖溝頭村委會 | 楊桂如 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/鐘秀街道/運河社區居委會 | 張建軍 | 城市最低生活保障 | 869 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/虹西社區居委會 | 保銳 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/幸福街道/祖望社區居委會 | 邵德華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/東大街社區居委會 | 袁建明 | 城市最低生活保障 | 741 | 1 | 1 |
| 崇川區/陳橋街道/仁和社區居委會 | 陳華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/和平橋街道/濠北社區居委會 | 田莉敏 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/五星村委會 | 李建明 | 城市最低生活保障 | 559 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/閘東村社區居委會 | 蔣雪平 | 城市最低生活保障 | 3078 | 3 | 3 |
| 崇川區/虹橋街道/青年社區居委會 | 沈星耀 | 城市最低生活保障 | 746 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/濠景園社區居委會 | 張帆 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/南通港社區居委會 | 樊菲 | 城市最低生活保障 | 1241 | 2 | 2 |
| 崇川區/狼山鎮街道/南郊社區居委會 | 陸建軍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/小石橋社區居委會 | 季峰 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/公園社區居委會 | 凌德祥 | 城市最低生活保障 | 302 | 2 | 2 |
| 崇川區/和平橋街道/北濠東村社居委會 | 楊衛東 | 城市最低生活保障 | 841 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/東港村社區 | 龔衛國 | 城市最低生活保障 | 2095 | 2 | 2 |
| 崇川區/文峰街道/紅星社區居委會 | 單軍林 | 城市最低生活保障 | 2052 | 2 | 2 |
| 崇川區/和平橋街道/起鳳社區居委會 | 王健 | 城市最低生活保障 | 2107 | 3 | 3 |
| 崇川區/和平橋街道/濠陽社區居委會 | 耿漢銀 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/文峰街道/新城小區社區居委會 | 花建峰 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/鐘秀街道/生建村社區居委會 | 祁曉燕 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/新建社區居委會 | 顧小蘭 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/公園社區居委會 | 王月麗 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/盤香溝村委會 | 戴廣祥 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/白龍廟村委會 | 徐軍 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/節制閘村社區 | 邵婷鈺 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/桃塢社區居委會 | 肖金華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/公園社區居委會 | 馮淑英 | 城市最低生活保障 | 741 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/大南社區居委會 | 徐智敏 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/曹公祠社區居委會 | 季建強 | 城市最低生活保障 | 125 | 1 | 1 |
| 崇川區/文峰街道/城南社區居委會 | 姜穩靜 | 城市最低生活保障 | 3249 | 4 | 3 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/公園社區居委會 | 保志清 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/秦灶街道/袁橋村委會 | 丁志泉 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/盤香溝村委會 | 崔少英 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/啟秀社區居委會 | 張文耀 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/文峰街道/鳳凰社區居委會 | 李小紅 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/三橋村委會 | 李菊鮮 | 城市最低生活保障 | 1796 | 2 | 2 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/公園社區居委會 | 崔勇 | 城市最低生活保障 | 855 | 2 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/西洋橋社區居委會 | 秦小勇 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/八一村委會 | 韓昆榮 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/軍山社區居委會 | 丁委 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/陳橋街道/河口村委會 | 陳洪生 | 城市最低生活保障 | 915 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/南通港社區居委會 | 黃文泉 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/新勝村委會 | 朱建云 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/朝暉社區居委會 | 吳琳 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/陳橋街道/育愛村委會 | 倪漢新 | 城市最低生活保障 | 616 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/臨江社區居委會 | 王建華 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/閘東村社區居委會 | 沈雅嫻 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/西洋橋社區居委會 | 張建華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/城山社區居委會 | 周伶伶 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/鐘秀街道/中心村社區居委會 | 龔立明 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/文峰街道/廠北社區居委會 | 顧水蘭 | 城市最低生活保障 | 0 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/城山社區居委會 | 胡許平 | 城市最低生活保障 | 2223 | 2 | 2 |
| 崇川區/陳橋街道/天和社區居委會 | 朱棟華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/尖溝頭村委會 | 白建尉 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/和平橋街道/頤和社區居委會 | 劉棟元 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/花墻村委會 | 季雯婧 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/文峰街道/五一社區居委會 | 顧金華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/大慶社區居委會 | 陸建 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/十八灣村委會 | 葛亮 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/龍潭村委會 | 曹琦 | 城市最低生活保障 | 1197 | 2 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/公園社區居委會 | 王建泉 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/二橋村委會 | 王莉 | 城市最低生活保障 | 2052 | 2 | 2 |
| 崇川區/和平橋街道/百花苑社區居委會 | 羅保軍 | 城市最低生活保障 | 2223 | 2 | 2 |
| 崇川區/天生港鎮街道/通燧社區居委會 | 陸曉輝 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/東港村社區 | 尹德華 | 城市最低生活保障 | 2394 | 2 | 2 |
| 崇川區/永興街道/曙光社區居委會 | 丁必蘭 | 城市最低生活保障 | 1382 | 2 | 2 |
| 崇川區/和平橋街道/頤和社區居委會 | 徐悅 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/友誼社區居委會 | 張永勇 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/世倫橋村委會 | 陳建芬 | 城市最低生活保障 | 2052 | 2 | 2 |
| 崇川區/觀音山街道/青龍橋村委會 | 王克萍 | 城市最低生活保障 | 1881 | 3 | 2 |
| 崇川區/天生港鎮街道/福利村委會 | 馮淑萍 | 城市最低生活保障 | 2223 | 2 | 2 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/西洋橋社區居委會 | 張小榮 | 城市最低生活保障 | 1781 | 2 | 2 |
| 崇川區/鐘秀街道/生建村社區居委會 | 姚建霞 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/文峰街道/鮑家橋社區居委會 | 馬建國 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/城山社區居委會 | 唐美珍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/中橋社區居委會 | 朱秋平 | 城市最低生活保障 | 2394 | 2 | 2 |
| 崇川區/狼山鎮街道/劍山社區居委會 | 徐春林 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/澤生社區居委會 | 陸軍 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/城港社區居委會 | 馮禮 | 城市最低生活保障 | 3591 | 3 | 3 |
| 崇川區/陳橋街道/麗都社區居委會 | 周炳生 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/五星村委會 | 張明珠 | 城市最低生活保障 | 495 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/澤生社區居委會 | 蔣峰 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/福利村委會 | 周偉 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/永泰社區居委會 | 王樹峰 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/光明社區居委會 | 馬莉 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/通燧社區居委會 | 韓建華 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/幸福街道/轉水社區居委會 | 黃德賢 | 城市最低生活保障 | 1044 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/龍潭村委會 | 李建新 | 城市最低生活保障 | 933 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/晨苑社區居委會 | 黃軍 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/和平橋街道/起鳳社區居委會 | 侯煜 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/軍山社區居委會 | 施建勝 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/學田街道/果園社區居委會 | 朱烽 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/南郊社區居委會 | 倪水峰 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/山港橋村委會 | 張水麗 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/文峰街道/廠南社區居委會 | 季小萍 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/公園社區居委會 | 朱秀華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/城港社區居委會 | 蒯杰 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/黎明社區居委會 | 張夕明 | 城市最低生活保障 | 841 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/盤香溝村委會 | 葛建蘭 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/城港社區居委會 | 朱彬 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/通燧社區居委會 | 湯德來 | 城市最低生活保障 | 646 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/青年社區居委會 | 黃澤霖 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/南通港社區居委會 | 帥保剛 | 城市最低生活保障 | 915 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/長岸村委會 | 吳建中 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/南郊社區居委會 | 朱建國 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/鐘秀街道/郭里頭村社區居委會 | 陳金華 | 城市最低生活保障 | 641 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/軍山社區居委會 | 唐镕 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/世倫橋村委會 | 葛燕 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/幸福街道/施店社區居委會 | 郭振義 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/明星村社區委會 | 姚心悅 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/學田街道/果園社區居委會 | 韓建中 | 城市最低生活保障 | 2736 | 3 | 3 |
| 崇川區/天生港鎮街道/通燧社區居委會 | 楊小羊 | 城市最低生活保障 | 1059 | 1 | 1 |
| 崇川區/鐘秀街道/郭里頭村社區居委會 | 張建華 | 城市最低生活保障 | 2052 | 2 | 2 |
| 崇川區/虹橋街道/虹西社區居委會 | 楊勤 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/弘運社區居委會 | 陳家偉 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/十八灣村委會 | 葛德桃 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/學田街道/果園社區居委會 | 賈衛紅 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/新橋苑社區居委會 | 李駿霖 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/文峰街道/鳳凰社區居委會 | 湯金虎 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/八一村委會 | 李美華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/通燧社區居委會 | 盧捷 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/海洪村委會 | 王建平 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/怡園社區 | 陳政 | 城市最低生活保障 | 2095 | 2 | 2 |
| 崇川區/幸福街道/蔣壩村社區 | 宋建軍 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/劍山社區居委會 | 陳洋溢 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/新園村社區居委會 | 王成玉 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/高店村委會 | 陳建軍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/易家橋社區居委會 | 俞鵬 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/學田街道/果園社區居委會 | 蔣建新 | 城市最低生活保障 | 869 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/小石橋社區居委會 | 高偉 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/幸福街道/文俊村社區居委會 | 施軍 | 城市最低生活保障 | 793 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/公園社區居委會 | 錢明吉 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/國慶村委會 | 毛華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/城南新村社區居委 | 吳迪軍 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/幸福街道/轉水社區居委會 | 朱逢 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/曙光社區居委會 | 季淑芬 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/永和佳苑社區 | 羅富嬋 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/虹東社區居委會 | 冷伯建 | 城市最低生活保障 | 3762 | 4 | 4 |
| 崇川區/永興街道/曙光社區居委會 | 趙紅梅 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/幸福街道/蔣壩村社區 | 陳建萍 | 城市最低生活保障 | 335 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/龍潭村委會 | 顧志華 | 城市最低生活保障 | 2523 | 3 | 3 |
| 崇川區/永興街道/永興村社區 | 朱德軍 | 城市最低生活保障 | 2596 | 3 | 3 |
| 崇川區/天生港鎮街道/通燧社區居委會 | 錢進 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/十八灣村委會 | 周春紅 | 城市最低生活保障 | 3078 | 3 | 3 |
| 崇川區/和平橋街道/濠北社區居委會 | 任莉 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/學堂橋村委會 | 張玉琴 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/鐘秀街道/聯合村社區居委會 | 陳金山 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/城南新村社區居委 | 李加俊 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/新閘村委會 | 吳淑蘭 | 城市最低生活保障 | 153 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/大南社區居委會 | 李俊 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/盤香溝村委會 | 陳金美 | 城市最低生活保障 | 969 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/城港社區居委會 | 蔡守紅 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/永泰社區居委會 | 朱紅 | 城市最低生活保障 | 2052 | 2 | 2 |
| 崇川區/幸福街道/幸福家苑社區 | 金玉霞 | 城市最低生活保障 | 3249 | 3 | 3 |
| 崇川區/文峰街道/城南社區居委會 | 汪裕鵬 | 城市最低生活保障 | 3249 | 3 | 3 |
| 崇川區/秦灶街道/秦北村委會 | 賈曉利 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/鐘秀街道/百花村社區居委會 | 潘彤彤 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/陳橋街道/育愛村委會 | 朱勇如 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/大慶社區居委會 | 劉斌 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/秦灶街道/秦灶社區居委會 | 黃海泉 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/陳橋街道/麗都社區居委會 | 朱淑珍 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/軍山社區居委會 | 張圣蘭 | 城市最低生活保障 | 746 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/盤香溝村委會 | 陸德新 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/北郭社區居委會 | 徐建 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/晨苑社區居委會 | 錢澤民 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/和平橋街道/濠城社區居委會 | 羅楫 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/越江新村居委會 | 楊飛 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/秦灶街道/秦北村委會 | 蔡艷 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/洪江社區居委會 | 顏明沖 | 城市最低生活保障 | 765 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/西洋橋社區居委會 | 呂彪 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/鐘秀街道/百花村社區居委會 | 王鋒 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/公園社區居委會 | 章應強 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/和平橋街道/濠西社區居委會 | 吳金榮 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/天生港鎮直屬 | 林玲 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/中橋社區居委會 | 李鑫 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/友誼社區居委會 | 郭新坤 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/虹橋社區居委會 | 馬榮娟 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/秦灶街道/袁橋村委會 | 白建華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/易家橋社區居委會 | 張真 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/秦灶街道/橋東村委會 | 方海軍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/幸福街道/秦西村社區居委會 | 孟小華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/和平橋街道/百花苑社區居委會 | 施洪彬 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/板橋社區居委會 | 張健春 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/虹西社區居委會 | 吳美華 | 城市最低生活保障 | 193 | 1 | 1 |
| 崇川區/秦灶街道/八里廟村委會 | 馮江兵 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/陳橋街道/集成村委會 | 黃學文 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/國勝村委會 | 任巧萍 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/蘆涇港村社區 | 馬德祥 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/新華社區居委會 | 方賓 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/郭里園社區居委會 | 陳春建 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/城南新村社區居委 | 張媛媛 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/新閘村委會 | 毛曉蕓 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/狼山鎮街道/軍山社區居委會 | 陸榮家 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/陳橋街道/河口村委會 | 嚴淑芳 | 城市最低生活保障 | 2266 | 2 | 2 |
| 崇川區/和平橋街道/濠北社區居委會 | 邰寶城 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/新閘村委會 | 高漢林 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/蘆涇港村社區 | 周建林 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/怡園社區 | 高美英 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/南園社區居委會 | 仇譽 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/文峰街道/五一社區居委會 | 黃志群 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/和平橋街道/起鳳社區居委會 | 郭惠江 | 城市最低生活保障 | 841 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/新勝村委會 | 蘇年華 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/國慶村委會 | 郭小明 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/鐘秀街道/校北村社區居委會 | 張云紅 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/觀音山街道/盤香溝村委會 | 莊光華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/虹西社區居委會 | 戎莉蓉 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/窯墩壩村社區 | 顧明泉 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/陳橋街道/仁和社區居委會 | 邵建新 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/虹西社區居委會 | 崔蓓 | 城市最低生活保障 | 3249 | 3 | 3 |
| 崇川區/新城橋街道/易家橋社區居委會 | 蔡薇薇 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/越江新村居委會 | 王志堂 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/姚港社區居委會 | 王小燕 | 城市最低生活保障 | 2138 | 2 | 2 |
| 崇川區/天生港鎮街道/新閘村委會 | 邵金娟 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/姚港社區居委會 | 王偉 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/城南新村社區居委 | 秦逸 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/虹東社區居委會 | 胡秀梅 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/新華社區居委會 | 崔躍武 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/公園社區居委會 | 劉新東 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/西洋橋社區居委會 | 楊霜霜 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/新城橋街道/濠景園社區居委會 | 翁漢文 | 城市最低生活保障 | 1026 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/虹南社區居委會 | 朱建忠 | 城市最低生活保障 | 627 | 1 | 1 |
| 崇川區/永興街道/窯墩壩村社區 | 陸福平 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/秦灶街道/橋東村委會 | 楊育紅 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/幸福街道/施店社區居委會 | 魏德明 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/城東街道/郭里園社區居委會 | 莊樹清 | 城市最低生活保障 | 969 | 1 | 1 |
| 崇川區/文峰街道/紅星社區居委會 | 李千元 | 城市最低生活保障 | 1026 | 2 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/虹西社區居委會 | 李炘元 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/龍潭村委會 | 王金華 | 城市最低生活保障 | 1069 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/龍潭村委會 | 田小新 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/弘運社區居委會 | 詹翔 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/天生港鎮街道/白龍廟村委會 | 劉國華 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/任港街道/南通港社區居委會 | 施春方 | 城市最低生活保障 | 941 | 1 | 1 |
| 崇川區/虹橋街道/虹南社區居委會 | 張午陽 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
| 崇川區/唐閘鎮街道/長岸村委會 | 葛建斌 | 城市最低生活保障 | 1197 | 1 | 1 |
