推動大規模設備更新和消費品以舊換新,是黨中央、國務院著眼于高質量發展大局,作出的重大決策部署。2024年2月23日,習近平總書記主持召開中央財經委員會第四次會議,專題研究新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。3月7日,國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。5月6日,省政府印發《江蘇省推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。5月25日,市政府印發《南通市推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。為全面貫徹落實國家、省、市部署,推動產業升級改造,釋放投資消費潛力,崇川區政府印發《崇川區推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,統籌擴大內需和深化供給側結構性改革,實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動,有力促進投資和消費,因地制宜加快發展新質生產力,提高經濟循環質量和水平。堅持市場為主、政府引導,鼓勵先進、淘汰落后,標準引領、有序提升,力爭到2027年,工業、建筑、交通、農業、科教、文旅、醫療、能源環境等領域設備投資規模較2023年增長30%左右;重點行業主要用能設備能效基本達到節能水平、先進產能比重大幅提高,高質量耐用消費品市場份額顯著增加,資源回收循環利用水平持續提升。
| 序號 | 領域 | 推進任務 | 牽頭部門 |
|---|---|---|---|
| 一 | 實施設備更新行動 | ||
| 1 | 工業 | 組織實施設備更新相關的技術改造項目,到2027年完成200個,其中:2024年50個,2025年50個,2026年50個,2027年50個。 | 區工信局 |
| 2 | 推動企業數字化改造,到2027年完成100家,其中:2024年30家,2025年30家,2026年20家,2027年20家。 | ||
| 3 | 培育智能車間(工廠),到2027年培育超30家,其中:2024年超8家,2025年超8家,2026年超8家,2027年超8家。 | ||
| 4 | 完成老舊化工裝置更新替代,2027年完成3臺(套)。 | 區應急管理局 | |
| 5 | 推動重點粉塵涉爆企業設施設備更新,到2027年完成10家,其中:2024年2家,2025年2家,2026年3家,2027年3家。 | ||
| 6 | 能源和環保 | 淘汰落后煤電,2024年淘汰落后煤電產能0.6萬千瓦。 | 區發改委 |
| 7 | 新增儲能,2024年新增儲能容量20萬千瓦。 | ||
| 8 | 推動生態環境領域設備更新,到2027年完成16家,其中:2024年4家,2025年4家,2026年4家,2027年4家。 | 崇川生態環境局 | |
| 9 | 建筑和市政 基礎設施 |
開展老舊住宅電梯評估,到2027年完成800臺,其中:2024年300臺,2025年400臺,2026年50臺,2027年50臺。 | 區市監局 |
| 10 | 推進公共機構既有建筑節能改造,到2027年完成改造面積8萬平方米左右,其中:2024年2萬平方米,2025年2萬平方米,2026年2萬平方米,2027年2萬平方米。 | 區機關事務服務中心 | |
| 11 | 推動環衛設施設備更新,到2027年更新環衛車輛49輛,更新垃圾轉運箱30只,其中:2024年更新車輛2輛、垃圾轉運箱2個;2025年更新車輛14輛、垃圾轉運箱6個;2026年更新車輛16輛、垃圾轉運箱8個;2027年更新車輛17輛、垃圾轉運箱14個。完成鐘秀、北城兩座生活垃圾轉運中心、一套混合垃圾分揀處理生產線,一套大件垃圾破碎機等環衛設施設備提升改造。更新環衛車輛49輛,更新垃圾轉運箱30只。 | 區環衛處、建發集團 | |
| 12 | 交通運輸 | 淘汰國Ⅲ及以下排放標準柴油貨車,力爭2025年底基本淘汰國Ⅲ及以下排放標準柴油貨車,2024年淘汰60輛。 | 崇川生態環境局 |
| 13 | 農業農村 | 報廢更新農機設備,到2027年完成20臺(套),其中:2024年2臺(套),2025年5臺(套),2026年6臺(套),2027年7臺(套)。 | 區農水局 |
| 14 | 改造提升老舊設施棚室,2024年完成550畝。 | 區農水局 | |
| 15 | 文旅 | 更新文旅設施設備,到2027年累計更新4臺(套),新增2臺(套),其中:2024年更新1臺(套)、新增1臺(套);2025年更新1臺(套)、新增1臺(套);2026更新1臺(套);2027年更新1臺(套)。 | 區文旅局 |
| 16 | 教育 | 添置更新小學實驗室儀器設備、信息化教學設備,到2027年更新300臺(套),其中:2024年60臺(套),2025年80臺(套),2026年80臺(套),2027年80臺(套)。 | 區教體局 |
| 17 | 醫療衛生 | 更新醫療設備,到2027年更新醫療設備500臺(套),其中:2024年50臺(套),2025年150臺(套),2026年150臺(套),2027年150臺(套)。 | 區衛健委 |
| 二 | 實施消費品以舊換新行動 | ||
| 18 | 家電產品 | 更新家電(含電冰箱、洗衣機、空調、電視等),到2027年更新36萬臺,其中:2024年10萬臺,2025年9萬臺,2026年9萬臺,2027年8萬臺。 | 區商務局 |
| 三 | 實施標準升級行動 | ||
| 19 | 能耗、排放安全標準 | 推動新制定實施能耗、能效、排放、安全領域的團體標準和企業標準,到2027年推動新制定實施2項標準,其中:2024年1項,2027年1項。 | 區市場監管局 |
| 20 | 產品技術標準 | 推動新制定實施產品技術領域的團體標準和企業標準,到2027年推動新制定實施2項,其中:2024年1項,2027年1項。 | 區市場監管局 |
- 商務部流通發展司負責人談2025年1—9月我國批發和零售業發展情況 2025-10-27
- 兩輪“蘇貿貸”累計放款超千億 惠及近1.1萬家中小微外貿企業 2025-10-13
- 以小工具撬動大更新大發展 南通舉辦電動工具產業供需對接會 2025-09-16
- 綠色轉型供需對接蘇錫通專場舉辦 推動制造業向“綠”迎“新”發展 2025-08-29
- 稅收數據顯示“兩新”政策實施一年多來成效明顯 2025-08-20